Comparecencia de doña Carmen Grau Pineda, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), acordada por la citada Comisión, para informar sobre la brecha de género en los temas relacionados con el objeto de la Comisión
- Número de expendiente
-
- Ver iniciativa original - Tipo
- Otras comparecencias en Comisión
- Fechas
- Presentado el 21/05/2026 , calificado el 26/05/2026
- Autor
-
- Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo
- Comisiones
-
- Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo
- Estado Actual
- Concluido
- Tramitación seguida por la iniciativa
-
- Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo Celebración desde 26/05/2026 hasta 27/05/2026
- Concluido desde 27/05/2026
- Fecha de actualización
- 2/6/2026
Resumen
Contenido generado por IA
1. ¿De qué trata la iniciativa?
La comparecencia de la profesora Carmen Grau Pineda, convocada por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, tuvo como objetivo informar al Congreso sobre la brecha de género en las pensiones. La ponente explicó que dicha brecha se origina en la historicidad del sistema de Seguridad Social, en la distribución desigual de los cuidados y en la estructura del mercado laboral, y presentó una propuesta de reforma “neutra” que reconociera al cuidador, ampliara las ficciones de cotización y mejorara la cobertura de lagunas para evitar penalizaciones en la pensión.
2. ¿Qué ha ocurrido en su trámite?
- 27 de mayo de 2026: La comparecencia se celebró en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (expediente 219/000656).
- La profesora expuso sus argumentos y respondió a preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios.
- No se presentó un proyecto de ley ni se abrió un procedimiento legislativo formal; la sesión se limitó a la exposición y al intercambio de preguntas y respuestas.
3. ¿Qué apoyos y rechazos recibió?
No se realizó votación ni se adoptó resolución. Los grupos parlamentarios expresaron sus posiciones de forma verbal:
- Acuerdo amplio sobre la existencia de la brecha de género y su origen estructural.
- Consenso parcial en la necesidad de medidas neutras.
- Desacuerdos respecto al alcance de la intervención estatal en la corresponsabilidad y a la prioridad de otras brechas.
No hubo mayorías, abstenciones ni rechazos formales.
4. ¿En qué estado está la iniciativa actualmente?
La comparecencia quedó archivada como acto informativo. No se ha convertido en propuesta legislativa, ni ha sido aprobada, rechazada, ni remitida a otra cámara. Actualmente se mantiene como referencia para futuros debates y posibles iniciativas legislativas sobre la igualdad de género en la Seguridad Social.
5. ¿Qué importancia tiene este resultado dentro del proceso legislativo?
Al no haber generado un acuerdo ni una propuesta de norma, la comparecencia no avanza directamente el proceso legislativo. Su valor radica en aportar datos y análisis a los parlamentarios, lo que puede influir en la elaboración de futuras iniciativas o en la modificación de normas existentes sobre la brecha de género en las pensiones. En términos prácticos, la sesión se considera concluida sin efectos legislativos inmediatos.
Documentos
Publicaciones del 27/5/2026
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo - Celebración
Diario de sesiones
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo - Celebración
Diario de sesionesVer diario original Núm.571 de 27/05/2026 Contenido generado por IA
Resumen de la comparecencia de Carmen Grau Pineda
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo – Sesión del 27 de mayo 2026 (expediente 219/000656). Tipo de documento: celebración (comparecencia).
1. Argumentos principales de la compareciente
| Tema | Argumento expuesto por la profesora Grau Pineda |
|---|---|
| Origen de la brecha pensional | El sistema de Seguridad Social se diseñó históricamente con un “sujeto cotizante masculino”. La brecha de género en las pensiones proviene de la maternidad y los cuidados, no de una discriminación directa del propio sistema. |
| Neutralidad vs. ceguera | Una norma redactada de forma “neutral” puede ser “ciega” si, en la práctica, afecta desproporcionadamente a las mujeres (ej. excedencias). La neutralidad debe combinarse con un análisis de impacto real. |
| Medidas compensatorias | Propone una medida neutra que reconozca al cuidador (independientemente de su sexo) y que se active cuando exista un retroceso o menor avance en la carrera profesional tras el nacimiento o adopción de hijos. La medida debe ser proporcional, adecuada y necesaria para evitar discriminación indirecta. |
| Ficciones y lagunas | Defiende la ampliación de las “ficciones” (cotizaciones ficticias) y la mejora de la integración de lagunas para cubrir periodos de cuidado, de forma que no penalicen la futura pensión. |
| Conciliación y corresponsabilidad | Señala que la falta de corresponsabilidad en los cuidados es la causa estructural de la brecha. Propone políticas de presencia (reducción de jornada, adaptaciones) y de apoyo a los cuidadores profesionales e informales. |
| Perspectiva demográfica | Reconoce que la brecha pensional se ha reducido (de ~39 % a ~29 % en diez años) pero advierte que el ritmo sigue siendo “exasperante”. |
| Modelo de cuidados | Contrasta el modelo mediterráneo (cuidados mayoritariamente a cargo de la mujer) con modelos anglosajón y centroeuropeo, y sugiere que España debe avanzar hacia un modelo que facilite la corresponsabilidad. |
| Conclusión | Solo una reforma neutra y bien diseñada, que no haga distinción de sexo, podrá ser compatible con el derecho de la UE y reducir la brecha sin ser invalidada por el Tribunal de Justicia. |
2. Intervenciones de los grupos parlamentarios
| Grupo / Portavoz | Pregunta / Comentario | Posición / Matiz |
|---|---|---|
| VOX – Mª Méndez Monasterio | Amplía el debate a otras brechas (autónoma‑asalariada, territorial, generacional). Pregunta si la base reguladora de la pensión debería incluir reducciones de jornada o empleo a tiempo parcial. | Crítica a la visión centrada solo en la brecha de género; pide una solución más amplia y sugiere que la normativa actual no aborda todas las desigualdades. |
| PSOE – Ana Cobo Carmona | Reafirma que la brecha pensional es consecuencia de desigualdades estructurales del mercado laboral y que el sistema de pensiones debe ser redistributivo. Pregunta si la brecha se debe también a “retraso” y no solo a “retroceso”. | A favor de la propuesta de Grau; destaca la necesidad de medidas que corrijan la desigualdad material, no solo la formal. |
| SUMAR – Aina Vidal | Señala que la brecha de género es real y pide reconocer el valor social de la maternidad. Cuestiona la intervención del Estado en la corresponsabilidad y defiende la autonomía familiar. | Crítica a la intervención estatal en la distribución de tareas domésticas; propone que la corresponsabilidad sea una decisión privada. |
| PP – Tomás Cabezón | Recuerda la historia del complemento de maternidad y del de brecha de género, y pregunta por la limitada efectividad de estas medidas. Interroga sobre la diferencia de requisitos entre hombres y mujeres y sobre la viabilidad de una norma neutra. | Escéptico respecto a la eficacia de los complementos actuales; comparte la idea de una medida neutra pero duda de su alcance práctico. |
| PP – Cristóbal Garre | Pregunta si las políticas recientes han reducido estructuralmente la brecha y señala la baja calidad del empleo femenino como factor clave. Pide ejemplos de medidas concretas y evalúa el impacto de la normativa europea. | Crítico de la lentitud de los avances; insiste en la necesidad de medidas medibles y de mayor efectividad. |
| Otros interventores (Vicepresidente Lago Peñas, Presidente) | Agradecen la comparecencia y facilitan el turno de preguntas. No expresan posición política. | Neutral – facilitan el debate. |
3. Acuerdos, desacuerdos y matices
| Aspecto | Consenso / Divergencia |
|---|---|
| Existencia de la brecha de género en pensiones | Acuerdo amplio entre la compareciente y todos los grupos (PSOE, PP, VOX, SUMAR) – todos reconocen que la brecha existe. |
| Causa estructural (maternidad, cuidados, mercado laboral) | Acuerdo en que la brecha tiene origen en el mercado laboral y en la distribución de los cuidados. |
| Necesidad de medidas neutras | Consenso parcial: PSOE y PP coinciden en que una medida neutra es deseable; VOX y SUMAR no la rechazan explícitamente, pero plantean otras prioridades (p.ej., ampliación de la visión de brechas). |
| Uso de ficciones y cobertura de lagunas | Acuerdo de que estas herramientas pueden mejorar la situación, aunque se debate su alcance y diseño. |
| Intervención del Estado en la corresponsabilidad | Desacuerdo: VOX y SUMAR defienden que la corresponsabilidad es una cuestión privada y critican la intervención estatal; PSOE y PP consideran que el Estado debe promover políticas de corresponsabilidad y conciliación. |
| Ritmo de reducción de la brecha | Desacuerdo: VOX y PP consideran que el avance es demasiado lento y piden medidas más contundentes; PSOE reconoce el progreso pero insiste en seguir avanzando. |
| Impacto demográfico y sostenibilidad del sistema | Acuerdo en que la baja natalidad y el envejecimiento son retos, pero divergen en la solución (VOX enfatiza la carga demográfica, SUMAR pide valorar la maternidad como “don”). |
4. Resultado de la comparecencia
- No se emitió voto ni resolución formal; la sesión se limitó a la exposición de la profesora Grau Pineda y al intercambio de preguntas y respuestas.
- El Vicepresidente y el Presidente agradecieron la intervención y declararon cerrada la sesión sin adoptar un acuerdo concreto.
En síntesis: la comparecencia de Carmen Grau Pineda puso de relieve que la brecha de género en las pensiones es consecuencia de un modelo histórico de Seguridad Social y de la desigualdad en el mercado laboral, proponiendo una reforma neutra centrada en el cuidador y en la ampliación de ficciones y lagunas. Los grupos parlamentarios coincidieron en la existencia de la brecha, pero divergieron en la forma de abordarla: mientras el PSOE abogó por medidas redistributivas y de corresponsabilidad, VOX y SUMAR pusieron el foco en una visión más amplia de desigualdades y en limitar la intervención estatal en la vida familiar. No se alcanzó un acuerdo definitivo; la comparecencia quedó como aporte informativo para futuros debates legislativos.